; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.5 | 3828 | 0.03 | 1 | 0.39 | -1.04 | -10.58 | -3.09 | -5.94 | -12.77 |
长材 SHSPI-L | 94.18 | 3424 | 0.01 | 1 | 0.57 | -1.68 | -10.52 | -3.85 | -6.53 | -13.45 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.89 | 3616 | 0.07 | 4 | 0.43 | -1.04 | -11.63 | -2.92 | -5.87 | -13.65 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.17 | 3914 | 0.01 | ― | -0.1 | -1.11 | -9.94 | -2.29 | -4.68 | -11.33 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号