; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 90.51 | 3915 | 0.03 | 1 | -0.27 | -0.55 | -12 | 4.35 | -7.75 | -7.73 |
长材 SHSPI-L | 96.19 | 3497 | 0.08 | 3 | -0.39 | -1.08 | -14.69 | 4.95 | -8.09 | -7.98 |
扁 平 材 SHSPI-F | 79.29 | 3729 | 0.03 | 1 | -0.27 | 0.19 | -12.01 | 5.45 | -8.39 | -8.35 |
优 特 钢 SHSPI-S | 99.81 | 4021 | 0.01 | 1 | -0.04 | -0.46 | -11.02 | 4.16 | -7.04 | -6.98 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号