点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 88.23 | 3816 |
长材 SHSPI-L | 93.69 | 3406 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.63 | 3604 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.95 | 3905 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 64.29 | 14090 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.68 | 3539 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.06 | 3328 |
型材 SHSPI-SB | 94.03 | 3552 |
角钢 SHSPI-AS | 98.41 | 3566 |
槽钢 SHSPI-CS | 100.52 | 3552 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.42 | 3609 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79.33 | 3504 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.29 | 3562 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.74 | 3454 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 68.67 | 4173 |
酸 洗 | 76.11 | 3676 |
热镀锌 | 74.66 | 4406 |
热镀铝锌 | 79.1 | 5052 |
电镀锌 | 82.78 | 5410 |
彩涂板卷 | 72.56 | 5542 |
无取向电工钢 | 64.51 | 5321 |
取向电工钢 | 89.92 | 14162 |
电镀锡 | 91.2 | 7089 |
优线 SHSPI-QW | 89.58 | 3558 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 97.62 | 3807 |
带钢 SHSPI-Strip | 90.29 | 3401 |
焊管 SHSPI-WP | 94.89 | 3685 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.25 | 4459 |
|
陕公网安备 61058102000140号